作成:2026-08-06。(肝芽腫・Wilms・脳腫瘍・骨肉腫・MYCN)を起点に、専門医試験で「取れる」固形腫瘍論点を1枚に圧縮。 関連:血液・腫瘍の弱点シート/BWS・症候群サーベイランス。
| 腫瘍 | 高リスク・関連 |
|---|---|
| Wilms(腎芽腫) | BWS、WAGR、Denys-Drash、片側肥大 |
| 肝芽腫 | 低出生体重(特に<1500g)、BWS、FAP |
| 神経芽腫 | (散発が多い)予後は年齢・病期・MYCN・病理 |
| 網膜芽細胞腫 | RB1(遺伝性は両眼・家系) |
| 副腎皮質癌など | Li-Fraumeni(TP53) |
口訣:「BWSはWilmsと肝芽腫。小さい赤ちゃんは肝芽腫」
| 良い側 | 悪い側 |
|---|---|
| 18か月未満 | 高年・進行例 |
| 限局・特殊な予後良好群 | MYCN増幅 |
| 成熟寄り病理 | 未分化・増殖能高い |
MYCN増幅=遺伝子コピーが異常増加 → 増殖が強い → 予後不良マーカー
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 好発 | 幼児(〜学童前) |
| 所見 | 無痛性腹部腫瘤、血尿、高血圧 |
| 関連 | BWS(監視)、WAGR(Wilms+無虹彩+GU+知的)、DDS |
| 治療イメージ | 手術±化学療法(プロトコル準拠) |
BWS監視:定期腹部エコー等(施設プロトコル)。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 好発 | 乳幼児 |
| リスク | 未熟児・低出生体重、BWS、FAP |
| マーカー | AFP高値が有名 |
| 所見 | 腹部腫瘤、AFP |
口訣:「小さい子の肝+AFP=肝芽腫を疑う」
| 小児 | 成人 | |
|---|---|---|
| 好発部位 | テント下(後頭蓋窩)が多い | テント上が相対的に多い |
| 例 | 髄芽腫、小脳星細胞腫、脳幹グリオーマなど | 高悪性度膠腫など |
「小児はテント下の割合が低い」は誤り(A-64c)。
症状:朝の頭痛・嘔吐、小脳症状、脳神経、乳児の大頭など。
| 腫瘍 | 好発部位・年齢 | ポイント |
|---|---|---|
| 骨肉腫 | 思春期、長管骨骨幹端(膝周囲など) | 扁平骨主ではない |
| Ewing肉腫 | 小児〜思春期、骨幹・扁平骨もあり | 発熱など全身症状ありうる |
| 横紋筋肉腫 | 乳幼児〜、頭頸部・GU・四肢 | BWSでもリスク↑の記載あり |
| 疾患 | 決め手 |
|---|---|
| 網膜芽細胞腫 | 白色瞳孔、RB1、両眼=遺伝性を疑う |
| 胚細胞腫瘍 | AFP/HCG、性腺・仙尾部・縦隔 |
| 甲状腺癌(小児) | 乳頭癌が多い、放射線歴 |
| マーカー | 想起 |
|---|---|
| AFP | 肝芽腫、一部胚細胞 |
| HCG | 胚細胞 |
| 尿中VMA/HVA | 神経芽腫 |
| Catecholamines | 神経芽腫・褐色細胞腫系 |
固形腫瘍問題を見たら口の中で: