Tier2(各6〜9%)。**「蘇生は換気が命」「黄疸は時間と分画」「呼吸障害は在胎週数とX線」「感染は経路」**の4本で易+標準を全部取る。
| 段階 | 閾値 | 対応 |
|---|---|---|
| 初期処置後 | HR<100 or 無呼吸/あえぎ | 人工呼吸(PPV)+SpO2モニター |
| PPV 30秒後 | HR<60 | 胸骨圧迫+PPV=3:1+酸素濃度↑+挿管考慮 |
| なおHR<60 | 圧迫+PPV後も | アドレナリン(臍帯静脈)・容量負荷 |
| 生理的黄疸 | 病的黄疸 | |
|---|---|---|
| 出現 | 生後2-3日ピーク | 生後24時間以内 |
| 消退 | 1-2週 | 2週以上遷延 |
| ビリルビン | 間接優位 | 直接上昇 or 急増 |
| RDS | TTN | |
|---|---|---|
| 背景 | 早産・サーファクタント不足 | 帝切(陣痛なし)・肺水吸収遅延 |
| 経過 | 進行性増悪 | 48–72hで自然軽快 |
| X線 | すりガラス+air bronchogram・肺容量低下 | 肺門血管影増強・葉間胸水 |
| 治療 | 人工サーファクタント+CPAP/換気 | 支持療法(酸素) |
蘇生=換気が命(HR<60で圧迫3:1・空気開始)。黄疸=24h以内は溶血/直接+灰白色便は胆道閉鎖(60日で葛西)/核黄疸は間接。RDS=早産すりガラス/TTN=帝切wet lung。HIE=36週6時間33.5℃72h。感染=GBS(産道)+TORCH(経胎盤・最多CMV)。動脈管依存ショックはPGE1。