「音とX線で疾患を当てる」「シャントの向きと動脈管依存でPGE1か否か」「不整脈は安定/不安定」で易+標準を取る。
| 疾患 | 音 | 特徴 | 治療 |
|---|---|---|---|
| ASD | II音固定性分裂 | 二次孔最多・rSR'+右軸(一次孔=左軸) | カテーテル閉鎖 |
| VSD | 汎収縮期(胸骨左縁下) | 最多の先天性心疾患・筋性部80%自然閉鎖(膜様部30-40%>流出路0) | 大欠損は手術 |
| PDA | 連続性雑音+脈圧増大(反跳脈) | 早産児に多い | 早産=インドメタシン/イブプロフェンで閉鎖 |
| AVSD | 収縮期 | Down 40-50%・左軸偏位+rSR'・共通房室弁 | 手術 |
| 疾患 | 特徴 | 初期/根治 |
|---|---|---|
| TOF(最多) | VSD+肺動脈狭窄+大動脈騎乗+右室肥大・無酸素発作・木靴心 | 発作=膝胸位/O2/モルヒネ/フェニレフリン→根治 |
| TGA | 並列循環・卵形心(egg on a string) | PGE1+BAS→動脈スイッチ |
| TAPVR | 肺静脈が右房系へ・雪だるま・ASD必須 | 手術(閉塞型は緊急) |
| 三尖弁閉鎖 | 左軸偏位・ASD+VSD必須 | 段階的Fontan |
| 総動脈幹 | 単一動脈幹・22q11 | 手術 |
| 不整脈 | 特徴 | 対応 |
|---|---|---|
| SVT | 小児最多・narrow・規則・突然・>220-240一定 | 迷走刺激(氷)→アデノシン/不安定=カルディオバージョン |
| WPW | デルタ波・PQ短縮 | 発作はSVTに準ずる |
| QT延長 | 失神・torsades・突然死。誘因=低K/Mg/Ca・薬剤 | 発作=硫酸Mg・長期=β遮断・誘因薬中止 |
| 完全房室ブロック | 新生児=母体抗SS-A/SS-B(新生児ループス) | ペースメーカー |
| 症候群 | 心疾患 | 手がかり |
|---|---|---|
| Williams(7q・ELN) | 大動脈弁上狭窄(SVAS) | 妖精様顔貌・高Ca・社交的 |
| Noonan(PTPN11) | 肺動脈弁狭窄・肥大型心筋症 | 翼状頸・核型正常 |
| DiGeorge(22q11) | 円錐動脈幹(TOF/総動脈幹/弓離断B) | 低Ca・胸腺低形成 |
| Turner(45,X) | 大動脈縮窄/二尖弁 | 低身長・翼状頸・リンパ浮腫 |
| Marfan(FBN1) | 大動脈基部拡大/解離 | 高身長・水晶体上方 |
| Down(21トリソミー) | AVSD | 左軸偏位・共通房室弁 |
tet spell=α○/β刺激×。動脈管依存ショックはPGE1(酸素/インドメタシンは有害)。音(ASD固定分裂/VSD汎収縮期/PDA連続+脈圧増大/AVSD左軸)とX線(TGA卵/TOF木靴/TAPVR雪だるま)で当てる。SVT=迷走→アデノシン。川崎=IVIG+アスピリン10日以内。症候群は心疾患の部位で割る。