2019-2025の909問をAI分類。A:B≈2.4:1、易+標準で87%。
| 系統 | 計 | 割合 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 易/標/難 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 感染症・予防接種 | 111 | 12% | 15 | 16 | 26 | 14 | 15 | 14 | 11 | 14/87/10 |
| 代謝・内分泌 | 99 | 11% | 14 | 16 | 8 | 8 | 18 | 16 | 19 | 5/69/25 |
| 新生児・周産期 | 83 | 9% | 11 | 12 | 19 | 10 | 11 | 10 | 10 | 15/57/11 |
| 腎・泌尿器 | 60 | 7% | 15 | 6 | 10 | 4 | 11 | 10 | 4 | 3/51/6 |
| 循環器 | 59 | 6% | 8 | 10 | 8 | 9 | 8 | 9 | 7 | 3/41/15 |
| 免疫・アレルギー・膠原病 | 55 | 6% | 10 | 7 | 9 | 5 | 9 | 7 | 8 | 2/48/5 |
| 消化器・栄養 | 54 | 6% | 6 | 11 | 5 | 4 | 6 | 10 | 12 | 12/35/7 |
| 血液・腫瘍 | 49 | 5% | 5 | 9 | 6 | 4 | 6 | 10 | 9 | 3/42/4 |
| 救急・中毒・集中治療 | 49 | 5% | 6 | 7 | 2 | 10 | 9 | 10 | 5 | 7/41/1 |
| 神経・筋 | 47 | 5% | 6 | 8 | 6 | 4 | 7 | 8 | 8 | 1/40/6 |
| 遺伝・染色体・症候群 | 44 | 5% | 7 | 4 | 9 | 6 | 8 | 6 | 4 | 4/31/9 |
| 成長・発達・健診 | 42 | 5% | 7 | 5 | 8 | 4 | 5 | 8 | 5 | 11/29/2 |
| 精神・行動・心身医学 | 42 | 5% | 9 | 7 | 6 | 1 | 5 | 8 | 6 | 5/35/2 |
| 呼吸器 | 37 | 4% | 5 | 9 | 9 | 6 | 3 | 4 | 1 | 6/26/5 |
| 制度・倫理・医療安全 | 34 | 4% | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 6 | 10/21/3 |
| 社会医学・公衆衛生 | 18 | 2% | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1/16/1 |
| 眼・耳鼻咽喉・その他 | 9 | 1% | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0/8/1 |
| 筋骨格・整形 | 9 | 1% | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1/5/3 |
| 皮膚 | 5 | 1% | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/4/0 |
| 統計・EBM・研究デザイン | 3 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0/3/0 |
| テーマ | 回数 | 出題年 |
|---|---|---|
| 新生児マススクリーニング | 11 | 20・21・22・23・24・25 |
| 起立性調節障害 | 7 | 19・21・22・23・24・25 |
| アナフィラキシー | 7 | 19・20・21・22・23・25 |
| 児童虐待 | 7 | 19・20・21・22・24・25 |
| 21-水酸化酵素欠損症 | 7 | 20・21・22・23・24・25 |
| 発達マイルストーン | 9 | 19・21・23・24・25 |
| 高アンモニア血症 | 7 | 19・20・21・22・25 |
| ビタミンD欠乏性くる病 | 7 | 19・20・23・24・25 |
| 腸重積 | 7 | 19・20・21・24・25 |
| 遺伝カウンセリング | 6 | 19・20・21・23・25 |
| 肥厚性幽門狭窄症 | 6 | 19・20・23・24・25 |
| 気管支喘息 | 6 | 19・20・22・24・25 |
| 川崎病 | 6 | 19・20・22・23・24 |
| 急性リンパ性白血病 | 6 | 20・21・22・23・24 |
| アトピー性皮膚炎 | 5 | 19・20・21・23・24 |
| 先天性風疹症候群 | 5 | 19・20・22・24・25 |
| ロタウイルスワクチン | 5 | 19・22・23・24・25 |
| 溶血性尿毒症症候群 | 6 | 19・20・24・25 |
| 麻疹 | 6 | 19・21・22・25 |
| パリビズマブ | 6 | 20・21・23・24 |
| 先天性心疾患 | 6 | 20・21・22・23 |
| 尿素サイクル異常症 | 5 | 19・20・21・22 |
| 低カリウム血症 | 5 | 19・20・21・24 |
| 百日咳 | 5 | 19・21・24・25 |
| 神経性やせ症 | 5 | 19・21・24・25 |
| 食物アレルギー | 5 | 19・20・23・24 |
| 新生児蘇生法 | 5 | 19・20・23・25 |
| 若年性皮膚筋炎 | 5 | 20・23・24・25 |
| タンデムマス法 | 5 | 20・22・23・25 |
| 有機酸代謝異常症 | 4 | 19・20・21・22 |
| 思春期早発症 | 4 | 19・23・24・25 |
| クループ症候群 | 4 | 19・22・23・24 |
| 母乳栄養 | 4 | 19・20・21・24 |
| 胆道閉鎖症 | 4 | 19・20・22・23 |
| 新生児低血糖 | 4 | 19・22・23・24 |
| X連鎖遺伝 | 4 | 19・20・23・24 |
| 脳室周囲白質軟化症 | 4 | 20・22・23・25 |
| 遺伝性球状赤血球症 | 4 | 21・23・24・25 |
| 結節性硬化症 | 4 | 21・22・24・25 |
| 予防接種 | 6 | 20・23・24 |
優先順位(何から覚えるか)は 覚える優先リストシート 参照。